-
-
空調、數字電視功率因數校正電感磁芯(PFC)
- 型號
- 品牌
- 價格
性能特點: 高飽和磁密,高導磁率,低損耗,恒導磁范圍寬。 應用范圍: IT領域:PFC磁芯 電源領域:電源功率因數校正電感磁芯大功率濾波電感 家用電器:濾波電感 空調、數字電視功率因數校正電感磁芯 性能指標: 材料 BS(T) 居里溫
性能特點: | |
高飽和磁密,高導磁率,低損耗,恒導磁范圍寬。 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
材料 BS(T) 居里溫度 (℃) 晶化溫度 (℃) 飽和磁滯伸縮系數 電阻率(μΩ*cm) 連續工作溫度范圍 (℃) 鐵基非晶 1.5 420 550 27 130 -50~120
| |
| |
|
型號 DY 或GDL | 磁芯規格 (mm) | 護套尺寸 (mm) | 平均磁 路長度 le(mm) | 有效截面積Ae(mm2) | ||||
外徑 | 內徑 | 高 | 外徑 | 內徑 | 高 | |||
OD | ID | HT | OD | ID | HT | |||
GDL100705Q | 10.0 | 7.3 | 4.5 | 12.4 | 5.3 | 6.7 | 27.17 | 4.62 |
GDLF100705Q | ||||||||
DY120905Q | 11.5 | 8.7 | 4.5 | 14.4 | 6.4 | 7.0 | 32.17 | 5.99 |
DYF120905Q | ||||||||
DY151005Q | 14.8 | 10.2 | 4.5 | 17.6 | 8.6 | 6.8 | 39.27 | 7.87 |
DYF151005Q | ||||||||
DY181305Q | 18.0 | 12.5 | 4.5 | 21.7 | 9.8 | 7.5 | 47.91 | 9.41 |
DYF181305Q | ||||||||
DY252010Q | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 27.8 | 17.0 | 13.2 | 70.69 | 19.00 |
DYF252010Q | ||||||||
DY302010Q | 30.0 | 20.0 | 10.0 | 33.0 | 18.2 | 13.1 | 78.54 | 38.00 |
DYF302010Q | ||||||||
DY402515Q | 40.0 | 25.0 | 15.0 | 44.0 | 21.4 | 18.8 | 102.1 | 85.5 |
DYF402515Q | ||||||||
DY503215Q | 50.0 | 32.0 | 15.0 | 53.8 | 28.8 | 18.7 | 128.81 | 108.00 |
DYF503215Q | ||||||||
DY603525Q | 60 | 35 | 25 | 66.1 | 30.3 | 30.4 | 149.2 | 237.50 |
DYF603525Q | ||||||||
DY644020Q | 64.0 | 40.0 | 20.0 | 68.0 | 36.6 | 23.6 | 163.36 | 192.00 |
DYF644020Q | ||||||||
DY805040Q | 74 | 50 | 40 | 80.0 | 43.4 | 46.1 | 194.7 | 364.8 |
DYF805040Q |
*(可根據客戶要求制作)